Tamaño del cuadro
Entre más participantes tiene el cuadro, más puntos se lleva cada ronda. No puntúa lo mismo el campeón de un torneo de 8 jugadores que el de un cuadro de 64.
El modelo de puntaje de RUTA está inspirado en los circuitos profesionales, pero adaptado a la realidad del tenis amateur chileno. Se basa en dos factores: el tamaño del cuadro y la categoría de competición, con escalabilidad por ronda, un bono por acreditarte en cada partido, un sistema de “Rolling Ranking” de 52 semanas y un “Ranking Race”.
Modelo de puntaje
¿Cómo se calcula?
Entre más participantes tiene el cuadro, más puntos se lleva cada ronda. No puntúa lo mismo el campeón de un torneo de 8 jugadores que el de un cuadro de 64.
Entre más nivel tiene la categoría, más puntos otorga cada partido ganado. Desde 6ta hasta Honor/1ra, cada escalón vale más que el anterior.
Queremos que nadie se quede sin jugar y valoramos el compromiso: sumas un pequeño bono por acreditarte antes de cada partido que disputes, incluso si caes en primera ronda.
Tabla de puntajes
Elige tu categoría y revisa cuántos puntos otorga cada ronda según la cantidad de jugadores del torneo.
| Cuadro | Bono por partidoBono | Ronda de 64R64 | Ronda de 32R32 | OctavosOct. | CuartosCuartos | SemifinalSemi | FinalistaFinal | CampeónCampeón |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 jugadores | +8 | — | — | — | — | 31 | 62 | 125 |
| 16 jugadores | +8 | — | — | — | 31 | 62 | 125 | 250 |
| 32 jugadores | +8 | — | — | 31 | 62 | 125 | 250 | 500 |
| 64 jugadores | +8 | — | 31 | 62 | 125 | 250 | 500 | 1000 |
| 128 jugadores | +8 | 31 | 62 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 |
| Cuadro | Bono por partidoBono | Ronda de 64R64 | Ronda de 32R32 | OctavosOct. | CuartosCuartos | SemifinalSemi | FinalistaFinal | CampeónCampeón |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 jugadores | +5 | — | — | — | — | 23 | 47 | 94 |
| 16 jugadores | +5 | — | — | — | 23 | 47 | 94 | 188 |
| 32 jugadores | +5 | — | — | 23 | 47 | 94 | 188 | 375 |
| 64 jugadores | +5 | — | 23 | 47 | 94 | 188 | 375 | 750 |
| 128 jugadores | +5 | 23 | 47 | 94 | 188 | 375 | 750 | 1500 |
| Cuadro | Bono por partidoBono | Ronda de 64R64 | Ronda de 32R32 | OctavosOct. | CuartosCuartos | SemifinalSemi | FinalistaFinal | CampeónCampeón |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 jugadores | +4 | — | — | — | — | 17 | 34 | 69 |
| 16 jugadores | +4 | — | — | — | 17 | 34 | 69 | 138 |
| 32 jugadores | +4 | — | — | 17 | 34 | 69 | 138 | 275 |
| 64 jugadores | +4 | — | 17 | 34 | 69 | 138 | 275 | 550 |
| 128 jugadores | +4 | 17 | 34 | 69 | 138 | 275 | 550 | 1100 |
| Cuadro | Bono por partidoBono | Ronda de 64R64 | Ronda de 32R32 | OctavosOct. | CuartosCuartos | SemifinalSemi | FinalistaFinal | CampeónCampeón |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 jugadores | +3 | — | — | — | — | 12 | 25 | 50 |
| 16 jugadores | +3 | — | — | — | 12 | 25 | 50 | 100 |
| 32 jugadores | +3 | — | — | 12 | 25 | 50 | 100 | 200 |
| 64 jugadores | +3 | — | 12 | 25 | 50 | 100 | 200 | 400 |
| 128 jugadores | +3 | 12 | 25 | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 |
| Cuadro | Bono por partidoBono | Ronda de 64R64 | Ronda de 32R32 | OctavosOct. | CuartosCuartos | SemifinalSemi | FinalistaFinal | CampeónCampeón |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 jugadores | +2 | — | — | — | — | 8 | 16 | 31 |
| 16 jugadores | +2 | — | — | — | 8 | 16 | 31 | 62 |
| 32 jugadores | +2 | — | — | 8 | 16 | 31 | 62 | 125 |
| 64 jugadores | +2 | — | 8 | 16 | 31 | 62 | 125 | 250 |
| 128 jugadores | +2 | 8 | 16 | 31 | 62 | 125 | 250 | 500 |
| Cuadro | Bono por partidoBono | Ronda de 64R64 | Ronda de 32R32 | OctavosOct. | CuartosCuartos | SemifinalSemi | FinalistaFinal | CampeónCampeón |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 jugadores | +1 | — | — | — | — | 4 | 8 | 16 |
| 16 jugadores | +1 | — | — | — | 4 | 8 | 16 | 31 |
| 32 jugadores | +1 | — | — | 4 | 8 | 16 | 31 | 62 |
| 64 jugadores | +1 | — | 4 | 8 | 16 | 31 | 62 | 125 |
| 128 jugadores | +1 | 4 | 8 | 16 | 31 | 62 | 125 | 250 |
Desliza la tabla hacia el lado para ver todas las rondas →
Los puntos corresponden a la ronda máxima alcanzada (no se acumulan ronda a ronda). A eso se suma el bono por acreditarte antes de cada partido que disputes. Quien cae en primera ronda recibe solo el bono.
Ejemplo de cálculo
Carlos juega un torneo de 3ra categoría con un cuadro de 32 jugadores y llega a la final. En el camino disputa 5 partidos (ronda de 32, octavos, cuartos, semifinal y final) y se acredita antes de cada uno.
Por ser finalista recibe 138 puntos, más 4 puntos de bono por cada partido: 5 × 4 = 20. En total suma 158 puntos a su ranking de 3ra categoría.
Si el mismo resultado lo hubiera logrado en 2da categoría, habría sumado 188 + 25 = 213 puntos. Y si hubiera sido campeón de un cuadro de 8 en 3ra, solo 69 + 12 = 81 puntos.
3ra categoría · cuadro de 32
Finalista¿Por qué este modelo?
Quita el incentivo de bajar a categorías menores a buscar puntos: cada categoría otorga lo que corresponde a su nivel.
Resultados logrados en condiciones similares entregan puntajes similares, sin importar quién organice el torneo.
No suma lo mismo ganar un torneo de 8 competidores que uno de 64: más rivales, más mérito y más puntos.
El bono por acreditación premia a quienes se presentan a jugar, para que nadie se quede fuera de la cancha.
Separación por categorías
Los puntajes no se mezclan: si compites en más de una categoría, tus puntos se suman por separado en cada categoría. En el Ranking General, si disputas dos o más categorías en una misma semana (torneos solapados), el sistema suma únicamente el mejor resultado obtenido, evitando duplicidades y premiando el mérito real.
Ranking general · semana
Torneos solapadosSe suma únicamente el mejor resultado de la semana al Ranking General.
Dos rankings
Con los mismos puntos, RUTA calcula dos rankings complementarios, igual que en los circuitos profesionales.
Suma los puntos obtenidos en las últimas 52 semanas. Cada semana entran los resultados nuevos y salen los de hace un año, así refleja tu nivel actual de forma continua.
Considera solo los puntos del año en curso y parte de cero cada enero. Permite seguir la evolución de los jugadores durante la temporada y definir, por ejemplo, quiénes clasifican a un torneo de maestros a fin de año.
Actualización del ranking
El ranking se actualiza todos los lunes a las 00:01 con los resultados de los torneos de la semana.
Si tu posición cambió, te llegará una notificación push a las 10:00 de ese mismo lunes.
Rankings RUTA personalizados
Nuestro sistema permite filtrar y reordenar los puntos según dónde y cómo se obtuvieron, dándonos la capacidad de generar distintos "sub-rankings" a medida. En estos listados solo se sumarán los criterios que se definan: por ejemplo, en un ranking regional solo contarán los puntos de los torneos jugados en esa zona. Del mismo modo, un organizador puede tener una tabla exclusiva con los puntos generados únicamente en sus campeonatos.
Sub-rankings
Así pensamos el tenis amateur